Dit is een testDit is een testDit is een testDit is een testDit is een testDit is een testDit is een testDit is een testDit is een testDit is een testDit is een testDit is een testDit is een testDit is een testDit is een testDit is een testDit is een testDit is een test
Netto bilirubine extinctie [Liquor]
| Alternatieve naam | Netto bilirubine extinctie, NBA, bloedpigmenten, SAB |
|---|---|
| LOINC | KCL0238 |
| Onderdeel van | Onderdeel van de bepaling van bloedpigmenten in liquor ("bili spectrum') |
| Ziektebeeld of Behandeling | subarachnoidale bloeding (SAB) |
| Methode | Spectrofotometrie (Cruickshank) |
| Materiaalsoort | Liquor |
| Bewaar-/transportcondities | Monster direct in het donker bewaren. |
| Frequentie onderzoek | continu (WZ) |
| Referentie/interpretatie van het onderzoek | De analyse en interpretatie wordt uigevoerd volgens de UK NEQAS guideline (2008) |
| Tarief | 070824 |
Materiaal
Plastic verzamelbuis zonder toevoeging